Tuotteita yhteensä 1 kpl
KEVÄTKAUSI 2025 | hyvitystunnit ja lisätunnit
Hyvitystunnit ja lisätunnit ovat varattu ensisijaisesti kaudelle ilmoittautuneille.
Mikäli varasto saldo näyttää nollaa..
Mikäli varasto saldo näyttää nollaa..
Vaihtoehdot
Tuote | Varastosaldo | ||
---|---|---|---|
19.1 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
20.1 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
21.1 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
22.1 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
23.1 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
24.1 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
26.1 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
27.1 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
28.1 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
29.1 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
30.1 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 3 kpl | ||
31.1 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 0 kpl | ||
2.2 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
3.2 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
4.2 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
5.2 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
6.2 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
7.2 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 0 kpl | ||
9.2 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
10.2 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
11.2 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 3 kpl | ||
12.2 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
13.2 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
14.2 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
16.2 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
17.2 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
18.2 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
19.2 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
20.2 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
21.2 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
23.2 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
24.2 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
25.2 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
26.2 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
27.2 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
28.2 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
2.3 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
3.3 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
4.3 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
5.3 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
6.3 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
7.3 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
9.3 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
10.3 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
11.3 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
12.3 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
13.3 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
14.3 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
16.3 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
17.3 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
18.3 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
19.3 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
20.3 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
21.3 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
23.3 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
24.3 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
25.3 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
26.3 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
27.3 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
28.3 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
30.3 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
31.3 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
1.4 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
2.4 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
3.4 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
4.4 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
6.4 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
7.4 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
8.4 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
9.4 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
10.4 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
11.4 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
13.4 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
14.4 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
15.4 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
16.4 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
17.4 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
18.4 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
20.4 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
21.4 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
22.4 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
23.4 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
24.4 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
25.4 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
27.4 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
28.4 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
29.4 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
30.4 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
1.5 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
2.5 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
4.5 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
5.5 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
6.5 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
7.5 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
8.5 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
9.5 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
11.5 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
12.5 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
13.5 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
14.5 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
15.5 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
16.5 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
18.5 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
19.5 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
20.5 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
21.5 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
22.5 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
23.5 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
25.5 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
26.5 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
27.5 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
28.5 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
29.5 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
30.5 perjantai mysore klo 6.30-8.15 | 1 kpl | ||
1.6 sunnuntai mysore klo 8.30-10.15 | 0 kpl | ||
2.6 maanantai mysore klo 16-17.45 | 1 kpl | ||
3.6 tiistai mysore klo 6.30-8.15 | 4 kpl | ||
4.6 keskiviikko mysore klo 17.30-19.15 | 0 kpl | ||
5.6 torstai ohjattu klo 18-19.30 | 4 kpl | ||
Sulje ikkuna |