VARAA TUNTI
Tuotteita yhteensä 2 kpl
Hyvitystuntit, lisätunnit ja kertamaksutunnit
Mikäli varasto saldo näyttää nollaa on tunti täyteen varattu.
Jonoon ilmoittautuminen. Tunneille on mahdollista jonottaa..
Jonoon ilmoittautuminen. Tunneille on mahdollista jonottaa..
Vaihtoehdot
Tuote | Varastosaldo | ||
---|---|---|---|
20.3 Maanantai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
20.3 Maanantai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 2 kpl | ||
21.3 Tiistai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
22.3 Keskiviikko mysore klo 17.45-19.30, ovet 17.30 | 1 kpl | ||
23.3 Torstai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
23.3 Torstai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 0 kpl | ||
23.3 Torstai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 1 kpl | ||
24.3 Perjantai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 1 kpl | ||
26.3 Sunnuntai mysore klo 8.45-10.30, ovet 8.30 | 1 kpl | ||
27.3 Maanantai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 3 kpl | ||
27.3 Maanantai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 1 kpl | ||
28.3 Tiistai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
29.3 Keskiviikko mysore klo 17.45-19.30, ovet 17.30 | 1 kpl | ||
30.3 Torstai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
30.3 Torstai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
30.3 Torstai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 1 kpl | ||
31.3 Perjantai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
2.4 Sunnuntai mysore klo 6.45-8.30 | 1 kpl | ||
3.4 Maanantai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
3.4 Maanantai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 1 kpl | ||
4.4 Tiistai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
5.4 Keskiviikko mysore klo 17.45-19.30, ovet 17.30 | 1 kpl | ||
6.4 Torstai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
6.4 Torstai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
6.4 Torstai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 2 kpl | ||
9.4 Sunnuntai mysore klo 8.45-10.30 | 4 kpl | ||
10.4 Maanantai mysore klo 8.45-10.30 | 3 kpl | ||
10.4 Maanantai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
10.4 Maanantai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 1 kpl | ||
11.4 Tiistai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
12.4 Keskiviikko mysore klo 17.45-19.30, ovet 17.30 | 1 kpl | ||
13.4 Torstai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
13.4 Torstai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
13.4 Torstai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 2 kpl | ||
14.4 Perjantai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
16.4 Sunnuntai mysore klo 8.45-10.30 | 1 kpl | ||
17.4 Maanantai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
17.4 Maanantai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 1 kpl | ||
18.4 Tiistai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
19.4 Keskiviikko mysore klo 17.45-19.30, ovet 17.30 | 1 kpl | ||
20.4 Torstai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
20.4 Torstai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
20.4 Torstai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 2 kpl | ||
21.4 Perjantai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 2 kpl | ||
23.4 Sunnuntai mysore klo 8.45-10.30 | 4 kpl | ||
24.4 Maanantai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 1 kpl | ||
24.4 Maanantai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 4 kpl | ||
25.4 Tiistai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 2 kpl | ||
26.4 Keskiviikko mysore klo 17.45-19.30, ovet 17.30 | 2 kpl | ||
27.4 Torstai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
27.4 Torstai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
27.4 Torstai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 2 kpl | ||
28.4 Perjantai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 2 kpl | ||
30.4 Sunnuntai mysore klo 8.45-10.30 | 2 kpl | ||
1.5 Maanantai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
1.5 Maanantai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 3 kpl | ||
2.5 Tiistai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
3.5 Keskiviikko mysore klo 17.45-19.30, ovet 17.30 | 3 kpl | ||
4.5 Torstai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
4.5 Torstai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
4.5 Torstai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 2 kpl | ||
5.5 Perjantai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 2 kpl | ||
7.5 Sunnuntai mysore klo 8.45-10.30 | 1 kpl | ||
8.5 Maanantai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
8.5 Maanantai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 2 kpl | ||
9.5 Tiistai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 3 kpl | ||
10.5 Keskiviikko mysore klo 17.45-19.30, ovet 17.30 | 2 kpl | ||
11.5 Torstai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
11.5 Torstai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
11.5 Torstai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 2 kpl | ||
12.5 Perjantai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 2 kpl | ||
14.5 Sunnuntai mysore klo 8.45-10.30 | 1 kpl | ||
15.5 Maanantai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 3 kpl | ||
15.5 Maanantai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 2 kpl | ||
16.5 Tiistai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 3 kpl | ||
17.5 Keskiviikko mysore klo 17.45-19.30, ovet 17.30 | 2 kpl | ||
18.5 Torstai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
18.5 Torstai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
18.5 Torstai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 2 kpl | ||
19.5 Perjantai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 2 kpl | ||
21.5 Sunnuntai mysore klo 8.45-10.30 | 1 kpl | ||
22.5 Maanantai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 3 kpl | ||
22.5 Maanantai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 2 kpl | ||
23.5 Tiistai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 3 kpl | ||
24.5 Keskiviikko mysore klo 17.45-19.30, ovet 17.30 | 2 kpl | ||
25.5 Torstai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 4 kpl | ||
25.5 Torstai mysore klo 16.15-18.00, ovet 16.00 | 4 kpl | ||
25.5 Torstai ohjattu half primary klo 18.00-19.30 | 2 kpl | ||
26.5 Perjantai mysore klo 6.45-8.30, ovet 6.30 | 2 kpl | ||
28.5 Sunnuntai mysore klo 8.45-10.30 | 1 kpl | ||
Sulje ikkuna |
OHJATTU YKKÖSSARJA LAUANTAIT
9.30-11.15 OHJATTU PRIMARY : 15.4 / 20.5 Osallistumismaksu: 10€ (kevätkaudelle ilmoittautuneet), 20€ muut. Toteutuu:..
Vaihtoehdot
Tuote | Varastosaldo | ||
---|---|---|---|
15.4 Ohjattu ykkössarja ja ohjattu rentoutus 9.30-11.15, ovet 9.15 | 2 kpl | ||
Sulje ikkuna |
